<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
	<channel>
		<title></title>
		<atom:link href="http://geocaching.kriewel.de/geologFeed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://geocaching.kriewel.de/geologFeed.xml</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sa, 12 Mai 2012 10:50 GMT</lastBuildDate>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Neuseeland-Cache</title>
			<link>http://geocaching.kriewel.de/hidden/Neuseeland-Cache_GCV21A/index.html</link>
			<guid>http://geocaching.kriewel.de/hidden/Neuseeland-Cache_GCV21A/index.html</guid>
			<pubDate>Sa, 12 Mai 2012 10:50 GMT</pubDate>
			<description>Ein kleiner R&#228;tsel-Cache zum Thema Neuseeland im Essener S&#252;den.
Eigentlich hatte ich mir diese Location f&#252;r einen Earthcache
ausgedacht.
</description>
			<georss:point>51.4035666666667 7.04941666666667</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Kiwi&amp;#39;s harte Nuss</title>
			<link>http://geocaching.kriewel.de/hidden/Kiwi__39_s_harte_Nuss_GCT4Y4/index.html</link>
			<guid>http://geocaching.kriewel.de/hidden/Kiwi__39_s_harte_Nuss_GCT4Y4/index.html</guid>
			<pubDate>Sa, 12 Mai 2012 10:50 GMT</pubDate>
			<description>Ein weiterer Cache der Euch durch den Schellenberger Wald im S&#252;den
von Essen f&#252;hrt. Kann auch gut mit &quot;Kiwi's Erster&quot; kombiniert
werden, wenn man noch ca. eine 1/2h l&#228;nger spazieren gehen m&#246;chte.
</description>
			<georss:point>51.4083333333333 7.05283333333333</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Heisinger Spaziergang</title>
			<link>http://geocaching.kriewel.de/hidden/Heisinger_Spaziergang_GC1D12M/index.html</link>
			<guid>http://geocaching.kriewel.de/hidden/Heisinger_Spaziergang_GC1D12M/index.html</guid>
			<pubDate>Sa, 12 Mai 2012 10:50 GMT</pubDate>
			<description>Dieser erste Heisinger Multi-Cache soll Euch &#252;ber mehrere Stationen
durch das Dorf von Heisingen leiten und ein paar historische und
interessante Stellen zeigen.
</description>
			<georss:point>51.4021166666667 7.06511666666667</georss:point>
		</item>
		<item>
			<title>Kiwi&amp;#39;s Erster</title>
			<link>http://geocaching.kriewel.de/hidden/Kiwi__39_s_Erster_GCN9FW/index.html</link>
			<guid>http://geocaching.kriewel.de/hidden/Kiwi__39_s_Erster_GCN9FW/index.html</guid>
			<pubDate>Sa, 12 Mai 2012 10:50 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<georss:point>51.4197333333333 7.05678333333333</georss:point>
		</item>
	</channel>
</rss>

